Mega canje en pesos: el Gobierno logró $310.000 M, más de 60% del total

0

Se recibieron 673 órdenes. Los detalles de la licitación.

 

El Gobierno logró canjear unos 310.000 millones de pesos en una operación de este tipo sin precedentes, con lo que alcanzó 62% del total de 500.000 millones que buscaba.

El Ministerio de Economía informò que en la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 673 órdenes para la conversión de un total de VNO $ 257.376 millones por nuevos instrumentos de deuda pública por un total en conjunto de VNO $ 304.689 millones.

A continuación, se detalla el resumen de la licitación por instrumento elegible ofertado, cantidad de VNO recibidos y valores técnicos en pesos a la fecha de liquidación:

Especie VNO Pesos recibido Valor Técnico en Pesos recibido Cantidad de Ofertas Recibidas
Lecap S30S9 40.077.516.805 44.480.032.026 14
Lecap S11O9 8.473.858.184 7.013.049.772 18
Lecap S31O9 31.912.165.610 33.748.072.498 46
Lecap S15N9 4.739.830.191 3.940.126.041 66
Lecap S28F0 10.228.059.318 12.246.566.824 15
Lecap S30A0 23.785.131.237 39.119.881.048 22
Lecap S29Y0 38.376.177.257 51.899.558.361 30
Lecap S31L0 30.512.904.352 43.814.394.746 38
Total Lecaps 188.105.642.954 236.261.681.316 249
Lebad S28Y0 16.921.659.262 18.212.071.154 18
Lebad S31B0 8.617.619.208 8.765.201.969 115
Lebad S28G0 14.916.688.858 15.727.882.265 17
Total Lebads 40.455.967.328 42.705.155.388 150
Letra Descuento S13Y0 4.955.974.760 4.955.974.760 88
Botapo 20 23.858.993.481 26.925.184.310 186
Total Recibido 257.376.578.523 310.847.995.774 673

En el cuadro a continuación se exponen los VNO a emitir de los nuevos instrumentos de acuerdo a los títulos elegibles ofertados y las opciones de conversión elegidas por los tenedores de dichos instrumentos:

Especie VNO a entegar de BONCER 21 VNO a entegar de BONCER 22 VNO a entegar de BONCER 23 VNO a entegar de BONCER 24
Lecap S30S9 299.994.067 14.641.104.502 14.762.098.795 14.701.317.957
Lecap S11O9 287.618.169 1.363.585.192 3.972.900.385 1.369.266.505
Lecap S31O9 5.771.173.442 9.314.678.065 9.359.377.936 8.983.037.850
Lecap S15N9 1.513.325.306 906.031.465 720.111.150 723.190.087
Lecap S28F0 8.716.055.393 856.847.253 1.385.231.420 860.396.378
Lecap S30A0 6.028.698.085 17.898.858.097 7.743.133.484 7.081.134.536
Lecap S29Y0 44.866.361.520 1.608.754.678 1.615.196.380 1.617.561.557
Lecap S31L0 21.905.076.485 5.570.335.746 9.655.437.589 5.593.595.102
Total Lecaps 89.388.302.467 52.160.194.998 49.213.487.139 40.929.499.972
Lebad S28Y0 2.223.278.918 5.710.215.821 5.073.274.110 5.073.274.124
Lebad S31B0 2.647.461.549 2.036.800.335 1.971.757.628 1.971.777.991
Lebad S28G0 5.998.306.422 3.045.314.600 3.057.939.897 3.321.535.316
Total Lebads 10.869.046.889 10.792.330.756 10.102.971.635 10.366.587.431
Letra Descuento S13Y0 124.773.529 1.601.711.782 1.608.374.919 1.608.374.938
Botapo 20 20.370.039.453 2.452.440.777 1.578.037.595 1.522.443.405
Total a emitir nuevos instrumentos 120.752.162.338 67.006.678.313 62.502.871.288 54.426.905.746
Compartir

Comments are closed.