La divisa se vendió a un promedio de 65 pesos en pizarras. En el mercado paralelo, la divisa llegó a 75,5 pesos.
El dólar subió hoy a 65 pesos para la venta en el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, en la rueda previa a las elecciones presidenciales.
A continuación, la cotización del dólar en cada banco, según información del Banco Central:
| Planilla por Hora | ||||||||||||
| Tipo de Cambio Minorista de Referencia | 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | |||||||||
| Comprador | Vendedor | Comprador | Vendedor | Comprador | Vendedor | |||||||
| 59,626 | 64,222 | 59,761 | 64,510 | 60,193 | 65,000 | |||||||
| Cotizaciones a la fecha: 25/10/2019 | ||||||||||||
| Entidades Financieras | ||||||||||||
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 59,500 | 65,500 | 59,500 | 65,500 | 59,500 | 65,500 | 59,500 | 65,500 | 58,500 | 64,500 | 58,500 | 64,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 60,000 | 63,500 | 60,050 | 63,450 | 59,500 | 64,000 | 59,550 | 63,950 | 60,000 | 65,000 | 60,050 | 64,950 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. | 58,900 | 63,700 | 58,900 | 63,700 | 58,900 | 63,700 | 59,400 | 64,200 | 59,400 | 64,200 | ||
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 59,160 | 63,160 | 59,170 | 63,150 | 59,960 | 63,960 | 59,970 | 63,950 | 60,660 | 64,660 | 60,670 | 64,650 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 60,000 | 64,000 | 60,100 | 63,900 | 60,000 | 64,000 | 60,100 | 63,900 | 60,500 | 64,500 | 60,600 | 64,400 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 59,500 | 63,500 | 59,750 | 63,250 | 60,500 | 64,500 | 60,750 | 64,250 | 61,000 | 65,000 | 61,250 | 64,750 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 59,000 | 64,000 | 59,000 | 64,000 | 60,000 | 64,500 | 60,000 | 64,500 | 60,000 | 64,500 | 60,000 | 64,500 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 59,500 | 64,500 | 60,000 | 64,000 | 59,500 | 64,500 | 60,000 | 64,000 | 59,500 | 64,500 | 60,000 | 64,000 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 60,000 | 65,000 | 60,000 | 65,000 | 60,000 | 65,000 | 60,000 | 65,000 | 61,000 | 66,000 | 61,000 | 66,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 61,000 | 63,500 | 61,500 | 63,150 | 61,000 | 64,500 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 59,400 | 63,900 | 59,400 | 63,900 | 59,400 | 63,900 | 59,400 | 63,900 | 59,600 | 64,600 | 59,600 | 64,600 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 59,500 | 63,500 | 59,500 | 63,500 | 60,500 | 64,500 | 60,500 | 64,500 | 61,000 | 65,000 | 61,000 | 65,000 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 59,000 | 63,500 | 59,000 | 63,500 | 59,000 | 64,000 | 59,000 | 64,000 | 60,000 | 64,650 | 60,000 | 64,650 |
| BANCO MACRO S.A. | 59,000 | 64,500 | 59,000 | 64,500 | 59,000 | 64,500 | 59,000 | 64,500 | ||||
| BANCO PIANO S.A. | 62,000 | 66,000 | 62,000 | 65,142 | 62,000 | 66,000 | 62,000 | 65,142 | 62,400 | 66,400 | 62,400 | 65,537 |
| BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. | 60,000 | 62,000 | 60,000 | 62,000 | 60,500 | 62,500 | ||||||
| IB Cambio SAS | 61,910 | 74,550 | 62,400 | 74,890 | 62,970 | 75,410 | ||||||
| CAMBIOS ONLINE SA | 60,000 | 62,500 | 60,000 | 62,500 | 60,000 | 63,000 | ||||||
| BULL MARKET BROKERS SA | 59,300 | 62,000 | 59,300 | 62,000 | 60,000 | 62,000 | ||||||
| INVERTIRONLINE SAU | 61,400 | 61,401 | 62,500 | 62,501 | ||||||||
