El cepo mantiene congelado el dólar: a cuánto cerró hoy en cada banco

0

Los segmentos paralelos mostraron nevas caídas en las cotizaciones, tanto para el dólar blue como para el CCL.

El Súper Cepo la compra de divisas para atesoramiento mantenìa congelado el precio de la divisa estadounidense en los segmentos formales, mientras en los mercados paralelos la divisa continuó en descenso por sobreoferta de divisas.

El dólar paralelo cayó hoy un peso a 64,5 pesos, mientras el dólar CCL bajó 0,4% a 78,44 pesos y el dólar MEP retrocedió 1% a 73,73 pesos.

En el circuito mayorista, el dólar bajó 0,1% a 59,65 pesos.

“El mercado de cambios está repitiendo su accionar, con el dólar perdiendo este mes 5 centavos por día, por los motivos que son de dominio público, o sea las restricciones para comprar dólares y las trabas de los bancos para los importadores y empresas que quieran girar al exterior, que deben adaptarse a las nuevas comunicacionesen la materia”, explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Izzo agregò que, además, los exportadores que están ya cumpliendo los plazos de liquidación que leimpuso el mismo BCRA, obliga a que deban anticipar la liquidación de los dólares recibidos, motivo por el cual todos los días tiene en lo que va del mes, un excedente de 100 millones de dólares que los toma el citado BCRA por otro circuito de operaciones, sin afectar el tipo de cambio en el sistema SIOPEL.

“La vigencia del acentuado control cambiario impide el desarrollo de una demanda que equilibre la cotización y fuerza la presencia de los bancos púbicos para sostener la cotización, que con el nivel alcanzado hoy se aleja de los máximos de la semana anterior”, agregó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

La cotización del dólar en pizarras de bancos y casas de cambio de est ciudad bajó a 63,25 pesos, en promedio.

La siguiente es la lista de cotizaciones, según datos que recaba el Central:

Tipo de Cambio Minorista Ciudad de Buenos Aires – Pesos por dólar estadounidense
 

Planilla por Hora
Tipo de Cambio Minorista de Referencia 11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Comprador Vendedor Comprador Vendedor Comprador Vendedor
58,412 63,329 58,339 63,264 58,241 63,260
Cotizaciones a la fecha: 05/11/2019
Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 58,500 63,500 58,500 63,500 58,000 63,000 58,000 63,000 58,000 63,000 58,000 63,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 59,500 63,500 59,550 63,450 59,500 63,500 59,550 63,450 59,000 63,500 59,050 63,450
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 57,900 62,700 57,900 62,700 57,900 62,700 57,900 62,700 57,900 62,700 57,900 62,700
BBVA BANCO FRANCES S.A. 58,000 63,000 58,010 62,990 58,000 63,000 58,010 62,990 58,000 63,000 58,010 62,990
BANCO SUPERVIELLE S.A. 58,500 63,500 58,750 63,250 58,500 63,500 58,750 63,250
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 58,500 63,500 58,750 63,250 58,500 63,500 58,750 63,250 58,500 63,500 58,750 63,250
BANCO PATAGONIA S.A. 58,000 63,500 58,000 63,500 58,000 63,500 58,000 63,500 58,000 63,500 58,000 63,500
BANCO HIPOTECARIO S.A. 58,000 63,000 58,500 62,500
BANCO SANTANDER RIO S.A. 58,000 63,000 58,000 63,000 58,000 63,000 58,000 63,000 58,000 63,000 58,000 63,000
BRUBANK S.A.U. 59,500 61,150 59,500 61,150 59,500 61,500
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 59,000 63,500 59,000 63,500 59,000 63,500 59,000 63,500 59,000 63,500 59,000 63,500
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 58,750 62,990 58,750 62,990 58,750 62,990 58,750 62,990 58,750 62,990 58,750 62,990
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 58,500 63,500 58,500 63,500 58,500 63,500 58,500 63,500 58,500 63,500 58,500 63,500
BANCO MACRO S.A. 57,000 65,000 57,000 65,000 57,000 65,000 57,000 65,000 57,000 65,000 57,000 65,000
BANCO PIANO S.A. 59,300 63,300 59,300 62,477 59,300 63,300 59,300 62,477 59,300 63,300 59,300 62,477
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. 59,500 61,250 59,500 61,000 59,500 61,000
IB Cambio SAS 60,760 74,400 62,100 74,000 61,740 74,360
CAMBIOS ONLINE SA 59,500 61,250 59,500 61,250 59,500 61,250
BULL MARKET BROKERS SA 59,500 61,000 59,500 61,000 59,500 61,000
INVERTIRONLINE SAU 60,300 60,301 60,300 60,301 60,300 60,301
Compartir

Comments are closed.