El dólar hoy abre a más de $60 y la brecha en 16,5%

0

La presión sobre la divisa estadounidense cobró intensidad sobre el final de la semana previa. Todas las cotizaciones del dólar. Las reservas del Banco Central siguen cayendo.

La brecha entre el dólar mayorista y el que surge de las operaciones de Contado con Liquidación (CCL) abrirá hoy en torno de 16,5%, en un mercado con crecientes presiones alcistas y decreciente nivel de reservas internacionales del Banco Central.

La cotización del dólar mayorista abrirá hoy en 57,73 pesos, un alza acumulada de 53,1% en lo que va del año, mientras que el dólar que surge de las operaciones de CCL cerró el último viernes en un promedio de 67,2 pesos.

El dólar CCL acumula un alza de 76,6% en el año, y la mayor parte de esa ganancia ocurrió luego de que el Gobierno comenzó a instrumentar controles cambiarios.

En el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, el dólar se consolidó por encima de los 60 pesos.

En cuento a las reservas internacionales, arrancan la semana en 48.174 millones de dólares, una merma de 528 millones en lo que va del mes.

Las siguientes son las cotizaciones del dólar del viernes, banco por banco:

Planilla por Hora
Tipo de Cambio Minorista de Referencia 11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Comprador Vendedor Comprador Vendedor Comprador Vendedor
56,094 60,214 56,043 60,164 55,964 60,093
Cotizaciones a la fecha: 04/10/2019
Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 55,500 60,500 55,500 60,500 55,300 60,300 55,300 60,300 55,300 60,300 55,300 60,300
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 56,000 59,500 56,050 59,450 55,900 59,400 55,950 59,350 55,900 59,400 55,950 59,350
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200
BBVA BANCO FRANCES S.A. 56,160 60,160 56,170 60,150 56,160 60,160 56,170 60,150 56,160 60,160 56,170 60,150
BANCO SUPERVIELLE S.A. 56,500 60,500 56,600 60,400 56,500 60,500 56,600 60,400 56,000 60,000 56,100 59,900
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 56,500 60,500 56,750 60,250 56,500 60,500 56,750 60,250 56,500 60,500 56,750 60,250
BANCO PATAGONIA S.A. 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000
BANCO HIPOTECARIO S.A. 54,900 60,900 55,900 59,900 54,700 60,700 55,700 59,700 54,700 60,700 55,700 59,700
BANCO SANTANDER RIO S.A. 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,250 60,250 56,250 60,250
BRUBANK S.A.U. 57,900 58,350 57,900 58,250 58,050 58,250
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 56,000 59,500 56,000 59,500 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500
BANCO MACRO S.A. 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000
BANCO PIANO S.A. 56,600 60,600 56,600 59,812 56,600 60,600 56,600 59,812 56,000 60,500 56,000 59,714
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. 57,800 58,500 57,800 58,400 57,800 58,350
IB Cambio SAS 58,650 62,120 58,840 63,050 58,920 64,120
CAMBIOS ONLINE SA 57,850 59,250 57,850 59,250
BULL MARKET BROKERS SA 57,800 58,400 57,750 58,050
INVERTIRONLINE SAU 58,050 58,051 58,050 58,051

 

Compartir

Comments are closed.