Ahora con impulso externo, acciones argentinas extienden racha ganadora

0

Los bonos soberanos también anotan alzas y el riesgo país vuelve a bajar.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York anotaban su tercera jornada de alzas en la semana, hoy en sintonía con el mejor desempeño de los mercados de referencia.

Los principales indicadores en Wall Street subían 1,8% en promedio, en un mercado impulsado por la subida de las acciones de Nike, tras anunciar unos resultados mejores de lo esperado, y pese a una posible recesión en el horizonte.

Las acciones argentinas que cotizan bajo la forma de ADR se subían al clima externo y anotaban mayoría de ganancias: Edenor lideraba las alza con un salto de 4%.

Entre las acciones con “ADN” argentino, el papel de Mercado Libre subía 3,3% y el de Globant lo hacía 1,5%, en Wall Street.

PRINCIPAL
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 3,31 0,6 2,5 -29,1
BMA_US Banco Macro (ADR) 14,65 1,7 0,8 -54,4
CAAP_US Corporación América 7,98 1,7 -11,2 38,3
CEPU_US Central Puerto S.A. 5,46 1,3 0,2 44,4
CRESY_US Cresud (ADR) 6,04 -1,6 0,8 28,0
DESP_US Despegar 5,01 0,6 -7,2 -48,8
EDN_US Edenor (ADR) 7,60 4,1 4,1 43,1
GGAL_US Grupo Financiero Galicia 8,71 1,7 7,6 -41,5
GLOB_US Globant SA 170,38 1,5 -9,1 -45,7
IRS_US Irsa (ADR) 5,03 1,6 17,5 18,1
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. 6,47 0,5 -3,3 -10,6
MELI_US Mercadolibre 905,07 3,3 -3,0 -33,0
PAM_US Pampa Energía (ADR) 28,84 2,9 0,7 36,6
SUPV_US Banco Supervielle 1,86 1,6 5,7 -40,2
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 4,58 1,1 3,4 -10,2
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 9,79 3,1 -1,0 53,8
TS_US Tenaris 34,52 2,6 0,2 64,0
TX_US Ternium (ADR) 30,56 1,7 -2,9 -29,8
YPF_US YPF (ADR) 8,61 1,7 2,6 125,4

 

La acción de Nike sube 12% en Wall Street al avanzar con una reducción de su inventario

En el mercado de bonos, los títulos argentinos denominados en dólares también anotaban ganancias y provocaban una caída del riegso país a la zona de los 2.100 puntos básicos.

“Los bonos parecen enfrentar de corto plazo un contexto global más desafiante, con las tasas de interés globales que se movieron fuertemente al alza en los días pasados. No creemos que este movimiento sea estructural, sino todo lo contrario”, mencionó Delphos Investment.

@RavaBursatil

BONOS EN DÓLARES (US$)

Especie  Último  % Dia  % Mes  % Año 
AE38D 33,50 0,6 10,9 -10,7
AL29D 27,38 1,8 12,7 -21,3
AL30D 26,60 3,5 11,8 -18,6
AL35D 28,48 6,6 15,8 -11,0
AL41D 30,99 3,9 11,3 -15,1
GD30D 30,48 1,7 8,6 -16,0
GD35D 28,50 1,6 9,6 -17,4
GD46D 28,71 1,4 14,2 -17,5
Compartir

Comments are closed.